Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

NEXITY  2.04% (23.47)

ISIN FR0010112524 PEM Paris
Code Euronext FR0010112524 Mnemo NXI
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 22.85 23.47 23.55 22.77 86563 2.04%
02/02/2012 22.96 23.00 23.09 22.53 86198 3.98%
31/01/2012 22.04 22.11 22.40 22.03 98447 0.27%
30/01/2012 22.39 22.05 22.54 22.00 122061 0.36%
27/01/2012 22.05 22.14 22.34 21.82 64438 0.27%
Historique
5 jours 22.39 22.05 22.54 22.00 122061 0.36%
30 jours 17.38 16.75 17.44 16.73 110589 3.9%
1er janvier 17.25 17.50 17.50 17.20 27353 1.21%
1 an 33.01 33.00 33.15 32.83 57230 0.45%

Informations boursières

Nombre d'actions 52 402 145
Capitalisation boursière 1 229 878 343
Volume 86 563
Capitaux 2 015 637